Sola Plano 4D GREEN – 360°-Linienlaser mit bodennaher Horizontallinie
Linienlaser mit vier Linien: zwei vertikale und zwei horizontale, alle als durchgehendes 360°-Panorama. Der Unterschied zum 3D-Modell ist die vierte, bodennahe Horizontallinie – und genau die macht Bodenarbeiten leichter. Boden- und Deckenkreuz erlauben die exakte vertikale Lotung, die Schnittpunkte der Linien ergeben rechte Winkel für Möbeleinbau und Installation. Jede Linie ist per Knopfdruck einzeln zuschaltbar.
± 0,30 mm/m Messtoleranz | 30 / 80 m ohne / mit Empfänger | IP 54 Schutzklasse |
Die vierte Linie ist der Punkt
Die bodennahe Horizontallinie läuft dicht über dem Boden um den Raum. Damit prüfen Sie eine Fläche vor dem Verlegen auf Unebenheiten, Absenkungen und Gefälle – und beim Verlegen selbst dient sie als durchgehende Referenz für die Fliesenreihe. Bei Geräten ohne diese Linie müssen Sie dafür jedes Mal nachmessen.
Warum grüne Laserlinien
Die Merkmale im Einzelnen
360°-Linienpanorama Die Linien laufen durchgehend um den Raum, statt an der Wand abzubrechen. | Vier Linien einzeln schaltbar Zwei vertikale, zwei horizontale – Sie schalten nur zu, was Sie brauchen. |
Real Green Technologie Echte grüne Dioden erzeugen das Licht direkt, ohne Umwandlungsverluste. Die Linien sind heller und kontrastreicher. | Selbstnivellierend ± 3° Unebenheiten bis 3° gleicht die Pendeleinheit selbst aus, mit ± 0,30 mm auf den Meter. |
Zuschaltbare Neigungsfunktion Für Arbeiten in Schieflage, etwa die Montage von Treppengeländern. | Boden- und Deckenkreuz Exakte vertikale Lotung und bequemes Übertragen von Markierungen zwischen Boden und Decke. |
Bis 80 m mit Handempfänger Ohne Empfänger 30 m Radius – mit Empfänger reicht das Gerät auch für große Räume. | Li-Ion-Akkubetrieb Zwei 18650-Zellen mit 3.450 mAh, 8 Stunden mit allen Dioden. |
Technische Daten
| Produktart | Linien- und Punktlaser |
|---|---|
| Modell | PLANO 4D GREEN |
| Laserlinien | 2 × horizontal, 2 × vertikal, jeweils 360° |
| Laserfarbe | grün (Real Green Technologie) |
| Nivellierung | selbstnivellierend, Neigungsfunktion zuschaltbar |
| Messtoleranz | ± 0,30 mm/m |
| Selbstnivellierbereich | ± 3° |
| Einsatzbereich ohne Handempfänger | 30 m Radius |
| Einsatzbereich mit Handempfänger | 80 m Radius |
| Abmessungen | 150 × 95 × 145 mm |
| Stativaufnahme | 1/4" |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Stromversorgung | 2 × 3,6 V Li-Ion 18650, je 3.450 mAh |
| Betriebsdauer | 8 h mit allen Dioden, bei 20 °C |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis +50 °C |
| Laserklasse | 2 nach DIN EN 60825-1:2014 |
| Ausgangsleistung | < 1,0 mW |
| Wellenlänge | 510 – 530 nm |
| Hersteller | SOLA |
Was unterscheidet den 4D vom 3D-Modell?
Welches Stativ passt?
Wofür ist die Neigungsfunktion gut?
Reichen 30 Meter ohne Empfänger?
Gewinde vor dem Kauf abgleichen
Alternativen und Stative
Geo Fennel Geo1X-GREEN Kreuzlinienlaser-Set mit Kurbelstativ Geo1X-GREEN Kreuzlinienlaser-Set – mit 1/4" und 5/8" und Kurbelstativ. | Tile Rite - 5 Level Laser Green (Art.VLL005) Tile Rite 5 Level Laser Green – kompakt, bis 10 m. |
Klemmsäule KS-3, bis 3,40 m, mit Adaptern für 5/8" und 1/4". |
Welcher Laser zu welcher Arbeit passt